Supergreen Tech Co., Ltd
Climatiseur solaire thermique hybride de type cassette avec tubes à vide économisant 30% -50%

Climatiseur solaire thermique hybride de type cassette avec tubes à vide économisant 30% -50%

  • Item No.: CO43750881
  • La description
  • Envoyer une demande

Climatiseur solaire thermique hybride de type cassette avec tubes à vide économisant 30% -50%




Climatiseur solaire thermique hybride de type cassette Détails sur le produit
À la mise sous tension, le compresseur commence à fonctionner, il comprime le réfrigérant de basse pression à haute pression, de basse température à haute température, puis décharge vers l'échangeur de chaleur du capteur solaire,
En période de soleil, le tube à vide peut absorber le soleil pour chauffer l'eau du réservoir d'eau, puis l'eau chaude traduira le chauffage en réfrigérant par l'échangeur, puis aidera le compresseur à chauffer la température et à augmenter la pression du réfrigérant Encore une fois, il suffit d'utiliser le petit pilote de compresseur sur lequel le système fonctionne, utilisez simplement le moins d'énergie pour refroidir ou chauffer la pièce, pour économiser plus d'énergie.
Le climatiseur solaire hybride est entraîné par l'électricité et l'énergie solaire comme énergie auxiliaire.Les deux types d'énergie fonctionnent de manière complémentaire conformément aux principes de la dynamique des fluides. Il combine le système de travail d'absorption avec le système de compression en utilisant des médias respectueux de l'environnement dans le refroidissement et le chauffage sur la base de la technologie traditionnelle de climatiseur pour réaliser des économies d'énergie et une protection de l'environnement.
Climatiseur solaire thermique hybride Présentation du produit
(9000BTU-36000BTU) pour gamme murale. Jusqu'à 48000btu et 60000btu pour les cassettes, les conduits, les commandes au sol et les plafonds au sol.
on Grid Travailler avec 50% d'énergie solaire
Indice de haute efficacité suprême atteignant 4,0
3.Mode et design élégant, écran LED, fonctionnement silencieux
4.Collecteur solaire à tube thermique sous vide, avec une installation facile et un coût abordable
5. Toshiba Compressor
6. Échangeur de chaleur à revêtement bleu (meilleur effet de transfert de chaleur)
7.100% tuyaux de connexion en cuivre avec isolation
8. gaz respectueux de l'environnement R410A
Climatiseur solaire thermique hybride de type cassette Paramètres du produit
Numéro de modèle TKF(R)-60QW TKF(R)-72QW TKF(R)-100QW TKF(R)-120QW TKF(R)-140QW TKF-180QW
Source de courant:220-240VAC, 1PH, 60Hz
Performance
Capacité Refroidissement Btu/h 20000 24000 36000 41000 48000 60000
W 6000 7200 10000 12000 14000 18000
Chauffage Btu/h 22000+1700 27000+1700 40000+1700 46000+1700 55000+1700 66000
W 6600+500 7900+500 12000+500 14000+500 16000+500 20000
Bruit Intérieur dB(A) ≤45 ≤49 ≤49 ≤50 ≤50 ≤55
Extérieur dB(A) ≤56 ≤58 ≤58 ≤60 ≤60 ≤62
Circulation d'air m³/h 800 1250 1700 1800 1900 2500
Zone appropriée 25~42 30~48 42~67 50~80 58~93 75~125
EER W/W 3.88 3.82 3.87 3.96 3.87 3.87
Btu/h/w 13.24 13.03 13.2 13.51 13.2 13.2
Consommation d'énergie
Entrée de puissance Refroidissement W 1350~1560 1700~1900 2400~2640 2900~3150 3500~3740 4500~4740
Chauffage W 1350~1590+500 1700~1950+500 2470~2650+500 2900~3180+500 3500~3760+500 20.5.91~22.5
Courant nominal Refroidissement A 6.14~7.09 7.73~8.64 10.91~11.95 13.18~14.32 15.91~17 20.5.91~22.5
Chauffage A 6.14~7.23+2.2 7.73~8.66+2.2 11.23~12.05+2.2 13.18~14.45+2.2 15.91~17.09+22 20.5.91~22.5+22
Tuyau d'aspirateur Diameter*Length*Pcs 47mm*620mm*11 47mm*620mm*11 47mm*700mm*13 47mm*1200mm*13 47mm*1200mm*13 47mm*1200mm*13
Dimensions
Unité intérieure Net mm 640*640*280 850*850*250 850*850*250 850*850*280 850*850*280 850*850*280
emballage mm 680*680*320 890*880*290 890*880*290 890*880*320 890*880*320 890*880*320
Panneau Net mm 650*650*60 960*960*60 960*960*60 960*960*60 960*960*60 960*960*60
emballage mm 730*750*130 1010*1010*110 1010*1010*110 1010*1010*110 1010*1010*110 1010*1010*110
Unité extérieure Net mm 850*300*755 940*300*755 950*355*835 950*355*1255 950*360*1255 950*360*1255
emballage mm 950*400*770 990*400*770 1140*460*910 1140*460*1340 1140*460*1340 1140*460*1340
Réservoir d'eau emballage mm 980*400*370 980*400*370 1120*400*400 1120*400*400 1120*400*400 1120*400*400
Tuyau d'aspirateur emballage mm 1270*280*210 1270*280*210 1270*280*210
Poids
Unité intérieure Net/Gross kg 28/34 28/34 30/45 53/57 53/57 65/76
Unité extérieure Net/Gross kg 50/52 55/58 73/76 95/100 97/102 115/136
Collecteur solaire Net/Gross kg 16/17 16/17 18/21 23/26 23/26 23/26
Quantité de chargement in 20feet sets 44 36 31 22 22 22
40HQ sets 106 88 75 53 53 53

Détails du produit montrent:


Projets de climatiseurs solaires:



Projets de climatiseurs solaires:



L'emballage du produit

Climatiseur solaire certificat CE

Produits connexes
  • TEL:+86-18512385103
  • FAX:+86-23-86058256
  • EMAIL: [email protected]
  • Adresse:No.17-19,building 1,No.2, Kang’an Street, Shapingba District,Chongqing,China