Supergreen Tech Co., Ltd
Climatiseur thermique solaire hybride avec plaque plate Économie 30% -50%

Climatiseur thermique solaire hybride avec plaque plate Économie 30% -50%

  • Item No.: CO43750880
  • La description
  • Envoyer une demande

Climatiseur thermique solaire hybride avec plaque plate Économie 30% -50%

Prix de climatiseur à courant alternatif solaire hybride abordable de haute qualité



détails du produit
À la mise sous tension, le compresseur commence à fonctionner, il comprime le réfrigérant de basse pression à haute pression, de basse température à haute température, puis décharge vers l'échangeur de chaleur du capteur solaire,
En période de soleil, le tube à vide peut absorber le soleil pour chauffer l'eau du réservoir d'eau, puis l'eau chaude traduira le chauffage en réfrigérant par l'échangeur, puis aidera le compresseur à chauffer la température et à augmenter la pression du réfrigérant Encore une fois, il suffit d'utiliser le petit pilote de compresseur sur lequel le système fonctionne, utilisez simplement le moins d'énergie pour refroidir ou chauffer la pièce, pour économiser plus d'énergie.
Le climatiseur solaire hybride est entraîné par l'électricité et l'énergie solaire comme énergie auxiliaire.Les deux types d'énergie fonctionnent de manière complémentaire conformément aux principes de la dynamique des fluides. Il combine le système de travail d'absorption avec le système de compression en utilisant des médias respectueux de l'environnement dans le refroidissement et le chauffage sur la base de la technologie traditionnelle de climatiseur pour réaliser des économies d'énergie et une protection de l'environnement.
Présentation du produit
(9000BTU-36000BTU) pour gamme murale. Jusqu'à 48000btu pour les cassettes, les conduits, les commandes au sol et les plafonds au sol.
on Grid Travailler avec 50% d'énergie solaire
Indice de haute efficacité suprême atteignant 4,0
3.Mode et design élégant, écran LED, fonctionnement silencieux
4.Collecteur solaire à tube thermique sous vide, avec une installation facile et un coût abordable
5. Toshiba Compressor
6. Échangeur de chaleur à revêtement bleu (meilleur effet de transfert de chaleur)
7.100% tuyaux de connexion en cuivre avec isolation
8. gaz respectueux de l'environnement R410A
Paramètres du produit
fréon:R410
Source de courant:220-240VAC, 1PH, 50/60Hz
Performance
Capacité Refroidissement Btu/h 9000BTU 11500BTU 12000BTU 18000BTU
W 2600 3200 3500 5200
Heating Btu/h 10000 12000 13000 20000
W 2900 3500 3800 6000
Bruit Refroidissement dB(A) ≤40 ≤42 ≤42 ≤44
Outdoor dB(A) ≤50 ≤52 ≤52 ≤54
Circulation d'air m³/h 500 520 550 800
Zone appropriée 11~17 13~21 15~23 26~36
EER W/W 3.84 3.72 3.89 3.83
Btu/h/w 12.42 12.69 13.27 13.07
Consommation d'énergie
Entrée de puissance Refroidissement W 650~770 780~940 800~1025 1100~1300
Chauffage W 650~780 780~950 800~1050 1150~1350
Courant nominal Refroidissement A 3.00~3.60 3.55~4.27 3.70~4.80 6.30~7.30
Chauffage A 3.00~3.65 3.55~4.31 3.70~4.90 6.30~7.50
Tuyau d'aspirateur Diameter*Length*Pcs 47*520*10 47*520*10 47*520*10 47*620*11
Capteur solaire à plaque plate WXDXH 1000x550x90 1000x550x90 1000x550x90 1000x550x90
Dimensions
Unité intérieure Net mm 775*265*210 775×265×210 775×265×210 985×300×220
emballage mm 840*325*265 840×325×265 840×325×265 1080×380×300
Unité extérieure Net mm 790*260*540 790*260*540 790*260*540 850*300*755
emballage mm 910*370*610 910*370*610 910*370*610 950*410*760
Réservoir d'eau emballage mm 910*400*330 910*400*330 910*400*330 980*400*370
Tuyau d'aspirateur emballage mm
Capteur solaire à plaque plate emballage mm 1100x650x110 1100x650x110 1100x650x110 1100x650x110
Poids
Unité intérieure Net/Gross kg 9/10.5 10/11.5 10/11.5 16/17.5
Unité extérieure Net/Gross kg 31/34 36/38 38/40 50/52
Collecteur solaire Net/Gross kg 13/15 13/15 13/15 16/17
Quantité de chargement in 20feet sets 75 75 75 55
40HQ sets 175 175 175 125
Freon:R410
Source de courant:220-240VAC, 1PH, 50/60Hz
Performance
Capacité Refroidissement Btu/h 20000BTU 24000BTU 36000BTU
W 6000 7200 10000
Chauffage Btu/h 22000 27000 40000
W 6600 7900 11000
Bruit Refroidissement dB(A) ≤46 ≤50 ≤52
Outdoor dB(A) ≤56 ≤58 ≤60
Circulation d'air m³/h 850 1150 1350
Zone appropriée 25~42 30~48 40~60
EER W/W 3.88 3.82 3.82
Btu/h/w 13.24 13.03 13.03
Consommation d'énergie
Entrée de puissance Refroidissement W 1350~1560 1700~1900 2400~2640
Chauffage W 1350~1590 1700~1950 2470~2650
Courant nominal Refroidissement A 6.30~7.30 8.00~8.90 10.91~11.95
Chauffage A 6.30~7.50 8.00~8.90 11.23~12.05
Tuyau d'aspirateur Diameter*Length*Pcs 47*620*11 47*620*11 47*620*11
Capteur solaire à plaque plate WXDXH 1000x550x90 1000x550x90 900x500x80
Dimensions
Unité intérieure Net mm 985×300×220 985×300×220 1080×320×240
emballage mm 1080×380×300 1080×380×300 1150×420×320
Unité extérieure Net mm 850*300*755 850*300*755 865*310*710
emballage mm 950*410*760 950*410*760 1025*395*790
Réservoir d'eau emballage mm 980*400*370 980*400*370 980*400*370
Tuyau d'aspirateur emballage mm
Capteur solaire à plaque plate emballage mm 1100x650x110 1100x650x110 950x550x90mm
Poids
Unité intérieure Net/Gross kg 16/17.5 20/22 23/25
Unité extérieure Net/Gross kg 50/52 55/58 65/70
Collecteur solaire Net/Gross kg 16/17 16/17 16/17
Quantité de chargement in 20feet sets 55 55 50
40HQ sets 125 125 115

Détails du produit montrent:

Projets de climatiseurs solaires:



Traitement des produits


L'emballage du produit


Climatiseur solaire certificat CE:

Produits connexes
  • TEL:+86-18512385103
  • FAX:+86-23-86058256
  • EMAIL: [email protected]
  • Adresse:No.17-19,building 1,No.2, Kang’an Street, Shapingba District,Chongqing,China